The City of Dublin, California
Available Office Properties
| Location: | 6906 Village Parkway, Suite D | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 165 |
| Rate: | $375 per month FS | ||
| Comments | |||
| Broker: | Charlotte Fernandez | ||
| 925-829-2885 | |||
| Location: | 11828 Dublin Boulevard | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 265 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Linda or Marie | ||
| 925-829-8491 | |||
| Location: | 11828 Dublin Boulevard | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 330 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Linda or Marie | ||
| 925-829-8491 | |||
| Location: | 6990 Village Parkway | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 370 |
| Rate: | $1.65 Full Service | ||
| Comments | |||
| Broker: | Jim Lange | ||
| 925-828-6905 | |||
| Location: | 6990 Village Parkway | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 420 |
| Rate: | $1.65 Full Service | ||
| Comments | |||
| Broker: | Jim Lange | ||
| 925-828-6905 | |||
| Location: | 7000 Village Parkway, Suite I | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 610 |
| Rate: | $2.25 Gross | ||
| Comments | |||
| Broker: | Patric Davis | ||
| 925-737-4149 | |||
| Location: | 6930 Village Parkway, Suite A | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 745 |
| Rate: | $1.60 Gross | ||
| Comments | |||
| Broker: | Charlotte Fernandez | ||
| 925-829-2885 | |||
| Location: | 11875 Dublin, D-275 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 748 |
| Rate: | $1.85 Full Service | ||
| Comments | |||
| Broker: | Jeff Morgenstern | ||
| 925-467-0906 | |||
| Location: | 11875 Dublin, A-107 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 748 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Jeff Morgenstern | ||
| 925-467-0905 | |||
| Location: | 11875 Dublin, B-124 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 756 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Jeff Morgenstern | ||
| 925-467-0905 | |||
| Location: | 11875 Dublin, C-143 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 788 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Marcy Place | ||
| 925-467-0906 | |||
| Location: | 7567 Amador Valley Boulevard, Suite 202 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 838 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Marvin Remmich | ||
| 925-837-0199 | |||
| Location: | 7375-7435 Amador Valley Boulevard, Ste. 7375 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 858 |
| Rate: | $1.75 NNN | ||
| Comments | |||
| Broker: | Patric Davis | ||
| 925-737-4149 | |||
| Location: | 7600 Dublin, Suite 155 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 858 |
| Rate: | $2.25 FS | ||
| Comments | |||
| Broker: | Mike Copeland | ||
| 925-227-6209 | |||
| Location: | 7567 Amador Valley Boulevard, Suite 120 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 866 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Marvin Remmich | ||
| 925-837-0199 | |||
| Location: | 6955 Sierra Court, Ste. 204 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 929 |
| Rate: | $1.35 Full Service | ||
| Comments | |||
| Broker: | Gabe Stephenson | ||
| 925-737-4156 | |||
| Location: | 6990 Village Parkway | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 960 |
| Rate: | $1.65 Full Service | ||
| Comments | |||
| Broker: | Jim Lange | ||
| 925-828-6905 | |||
| Location: | 11875 Dublin, B-122 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 964 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Jeff Morgenstern | ||
| 925-467-0905 | |||
| Location: | 11875 Dublin, D-179 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 1,113 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Marcy Place | ||
| 925-467-0905 | |||
| Location: | 7600 Dublin, Suite 140 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 1,152 |
| Rate: | $2.25 | ||
| Comments | |||
| Broker: | Mike Copeland | ||
| 925-227-6209 | |||
| Location: | 7950 Dublin Boulevard, Suite 208A | Map Grid# | D3 |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 1,160 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Kevin McKean | ||
| 925-551-7900 | |||
| Location: | 11875 Dublin Boulevard, A-205 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 1,220 |
| Rate: | TBD | ||
| Comments | |||
| Broker: | Jeff Morgenstern | ||
| 925-467-0905 | |||
| Location: | 7600 Dublin Boulevard, Suite 250 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 1,243 |
| Rate: | $2.05 | ||
| Comments | |||
| Broker: | Justin Grilli | ||
| 925-227-6256 | |||
| Location: | 6350 Clark Avenue | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 1,243 |
| Rate: | $1.95 Full Service | ||
| Comments | |||
| Broker: | Jeff Morgenstern | ||
| 925-467-0905 | |||
| Location: | 11875 Dublin, C-250 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 1,307 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Jeff Morgenstern | ||
| 925-467-0905 | |||
| Location: | 7375-7435 Amador Valley Boulevard, Ste. 210 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 1,309 |
| Rate: | $1.80 NNN | ||
| Comments | |||
| Broker: | Patric Davis | ||
| 925-737-4149 | |||
| Location: | 7375-7435 Amador Valley Boulevard, Ste. 200 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 1,328 |
| Rate: | $1.75 NNN | ||
| Comments | |||
| Broker: | Patric Davis | ||
| 925-737-4149 | |||
| Location: | 11875 Dublin, A-209 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 1,354 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Marcy Place | ||
| 925-467-0906 | |||
| Location: | 11875 Dublin, A-206 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 1,358 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Marcy Place | ||
| 925-467-0906 | |||
| Location: | 7567 Amador Valley Boulevard, Suite 211 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 1,394 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Marvin Remmich | ||
| 925-837-0199 | |||
| Location: | 7600 Dublin Boulevard, Suite 280 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 1,394 |
| Rate: | $2.05 | ||
| Comments | |||
| Broker: | Mike Copeland | ||
| 925-227-6209 | |||
| Location: | 7600 Dublin Boulevard, Suite 230 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 1,406 |
| Rate: | $2.05 Full Service | ||
| Comments | |||
| Broker: | Justin Grilli | ||
| 925-227-6256 | |||
| Location: | 11875 Dublin, A-202 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 1,425 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Marcy Place | ||
| 925-467-0906 | |||
| Location: | 6474 Sierra Court, Suite K | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 1,433 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Mike Carrigg | ||
| 925-227-6220 | |||
| Location: | 11875 Dublin, B-227 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 1,459 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Marcy Place | ||
| 925-467-0906 | |||
| Location: | 6690 Amador Valley Boulevard, Ste. 100 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 1,500 |
| Rate: | $2.00 NNN | ||
| Comments | |||
| Broker: | Scott Kumnick | ||
| 925-737-4152 | |||
| Location: | 11875 Dublin Boulevard, C-258 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 1,530 |
| Rate: | TBD | ||
| Comments | |||
| Broker: | Marcy Place | ||
| 925-467-0906 | |||
| Location: | 6733 Sierra Court, Suite C or D | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 1,570 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | MIke Carrigg | ||
| 925-227-6220 | |||
| Location: | 6690 Amador Plaza Road, Ste. 100 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 1,603 |
| Rate: | $1.70 FS | ||
| Comments | |||
| Broker: | Scott Kumnick | ||
| 925-737-4152 | |||
| Location: | 11875 Dublin Boulevard, D-173 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 1,710 |
| Rate: | TBD | ||
| Comments | |||
| Broker: | Marcy Place | ||
| 925-467-0906 | |||
| Location: | 7950 Dublin Boulevard, Suite 212 | Map Grid# | D3 |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 1,750 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Kevin McKean | ||
| 925-551-7900 | |||
| Location: | 7567 Amador Valley Boulevard, Suite 105 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 1,765 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Marvin Remmich | ||
| 925-837-0199 | |||
| Location: | 6690 Amador Plaza Road, Ste. 240 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 1,767 |
| Rate: | $1.70 FS | ||
| Comments | |||
| Broker: | Scott Kumnick | ||
| 925-737-4152 | |||
| Location: | 6400 Village Parkway, Suite 202 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 1,816 |
| Rate: | $1.85 Full Service | ||
| Comments | |||
| Broker: | Bryan Bowers | ||
| 925-737-4154 | |||
| Location: | 11700 Dublin Boulevard, Suite 130 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 1,833 |
| Rate: | $1.76 Gross | ||
| Comments | |||
| Broker: | Gabe Stephenson | ||
| 925-737-4156 | |||
| Location: | 7080 Donlon Way, Suite 209 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 1,850 |
| Rate: | $1.75 Full Service | ||
| Comments | |||
| Broker: | Tony Ferreri | ||
| 925-737-4147 | |||
| Location: | 11875 Dublin, B-128 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 1,880 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Marcy Place | ||
| 925-467-0906 | |||
| Location: | 11875 Dublin, C-245 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 1,918 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Jeff Morgenstern | ||
| 925-467-0905 | |||
| Location: | 7600 Dublin, Ste. 275 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 2,016 |
| Rate: | $2.05 Full Service | ||
| Comments | |||
| Broker: | Justin Grilli | ||
| 925-227-6256 | |||
| Location: | 7950 Dublin Boulevard, Suite 206 | Map Grid# | D3 |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 2,061 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Kevin McKean | ||
| 925-551-7900 | |||
| Location: | 7950 Dublin Boulevard., Suite 203A | Map Grid# | D3 |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 2,363 |
| Rate: | Negotiable | ||
| Comments | |||
| Broker: | Kevin McKean | ||
| (925) 551-7900 | |||
| Location: | 11875 Dublin, B-133 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 2,381 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Jeff Morgenstern | ||
| 925-467-0905 | |||
| Location: | 7600 Dublin, Ste. 270 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 2,390 |
| Rate: | $2.05 Full Service | ||
| Comments | |||
| Broker: | Mike Copeland | ||
| 925-227-6209 | |||
| Location: | 6541-6543 Regional Street | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 2,406 |
| Rate: | $1.80 FS | ||
| Comments | |||
| Broker: | Bob Kumnick | ||
| 925-737-4146 | |||
| Location: | 7035 Dublin Blvd. | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 2,445 |
| Rate: | $2.00 FS | ||
| Comments | |||
| Broker: | Mike Copeland | ||
| 925-227-6209 | |||
| Location: | 6474 Sierra Court, Suite L | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 2,495 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Mike Carrigg | ||
| 925-227-6220 | |||
| Location: | 7600 Dublin Boulevard, Suite 160 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 2,577 |
| Rate: | $2.25 Full Service | ||
| Comments | |||
| Broker: | Mike Copeland | ||
| 925-227-6209 | |||
| Location: | 7567 Amador Valley Boulevard, Suite 205 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 2,608 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Marvin Remmich | ||
| 925-837-0199 | |||
| Location: | 7950 Dublin Boulevard, Suite 220 | Map Grid# | D3 |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 2,637 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Kevin McKean | ||
| 925-551-7900 | |||
| Location: | 6759 Sierra Court, Ste. A | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 2,698 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Mike Carrigg | ||
| 925-227-6220 | |||
| Location: | 6690 Amador Plaza Road, Ste. 200 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 2,841 |
| Rate: | $1.70 FS | ||
| Comments | |||
| Broker: | Scott Kumnick | ||
| 925-737-4152 | |||
| Location: | 6850 Regional Street, Suite 240 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 2,917 |
| Rate: | $1.65 Full Service | ||
| Comments | |||
| Broker: | Ian Thomas | ||
| 925-227-6246 | |||
| Location: | 11875 Dublin Boulevard, D-277 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 2,964 |
| Rate: | TBD | ||
| Comments | |||
| Broker: | Jeff Morgenstern | ||
| 925-467-0906 | |||
| Location: | 7600 Dublin, Suite 3 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 2,980 |
| Rate: | $2.05 FS | ||
| Comments | |||
| Broker: | Mike Copeland | ||
| 925-227-6209 | |||
| Location: | 6850 Regional Street, Suite 210 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 2,992 |
| Rate: | $1.65 Full Service | ||
| Comments | |||
| Broker: | Ian Thomas | ||
| 925-227-6246 | |||
| Location: | 7567 Amador Valley Boulevard, Suite 300 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 3,072 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Marvin Remmich | ||
| 925-837-0199 | |||
| Location: | 11501 Dublin Boulevard, Ste. 201 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 3,200 |
| Rate: | $1.65 Modified Gross | ||
| Comments | |||
| Broker: | Steve Moran | ||
| 925-287-8747 | |||
| Location: | 7950 Dublin Blvd. | Map Grid# | D3 |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 3,300 |
| Rate: | Negotiable | ||
| Comments | |||
| Broker: | Kevin McKean or Pete Klein | ||
| 925-551-7900 | |||
| Location: | 4140 Dublin Boulevard, Suite 110 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 3,355 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Brian Lagomarsino | ||
| 925-227-6235 | |||
| Location: | 11875 Dublin, C-140 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 3,465 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Marcy Place | ||
| 925-467-0906 | |||
| Location: | 11875 Dublin, C-156 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 3,581 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Marcy Place | ||
| 925-467-0906 | |||
| Location: | 11875 Dublin, B-223 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 3,894 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Jeff Morgenstern | ||
| 925-467-0905 | |||
| Location: | 6400 Village Parkway, Suite 203/205 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 4,122 |
| Rate: | $1.75 FS | ||
| Comments | |||
| Broker: | Bryan Bowers | ||
| 925-737-4154 | |||
| Location: | 6465 Sierra Lane | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 4,240 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Pat Rouse | ||
| 925-837-0111 | |||
| Location: | 6998 Sierra Court | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 4,392 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Ian Thomas | ||
| 925-227-6246 | |||
| Location: | 7375-7435 Amador Valley Boulevard | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 4,546 |
| Rate: | $1.65 NNN | ||
| Comments | |||
| Broker: | Patric Davis | ||
| 925-737-4149 | |||
| Location: | 6735 Sierra Court, Suite E | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 4,685 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | MIke Carrigg | ||
| 925-227-6220 | |||
| Location: | 6681 Sierra Lane | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 4,868 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | MIke Carrigg | ||
| 925-227-6220 | |||
| Location: | 7600 Dublin Blvd., Suite 102 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 5,132 |
| Rate: | $2.25 FS | ||
| Comments | |||
| Broker: | Mike Copeland | ||
| 925-227-6209 | |||
| Location: | 7850 Regional Street, Suite 150 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 5,280 |
| Rate: | $1.65 Full Service | ||
| Comments | |||
| Broker: | Ian Thomas | ||
| 925-227-6246 | |||
| Location: | 6701 Sierra Court, Ste. E | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 5,372 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Mike Carrigg | ||
| 925-227-6220 | |||
| Location: | 6761 Sierra Court, Suite E | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 5,481 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Mike Carrigg | ||
| 925-227-6220 | |||
| Location: | 6400 Village Parkway, Suites 203-205 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 5,636 |
| Rate: | $1.75 Full Service | ||
| Comments | |||
| Broker: | Bryan Bowers | ||
| 925-737-4154 | |||
| Location: | 6761 Sierra Court, Suite B | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 5,640 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Mike Carrigg | ||
| 925-227-6220 | |||
| Location: | 7600 Dublin Blvd., Suite 2 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 6,642 |
| Rate: | $2.05 FS | ||
| Comments | |||
| Broker: | Mike Copeland | ||
| 925-227-6209 | |||
| Location: | 5875 Arnold Drive | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 7,154 |
| Rate: | $1.75 FS | ||
| Comments | |||
| Broker: | Chris Crabtree | ||
| 925-627-4318 | |||
| Location: | 7035 Dublin Blvd. | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 9,000 |
| Rate: | $2.00 FS | ||
| Comments | |||
| Broker: | Mike Copeland | ||
| 925-227-6209 | |||
| Location: | 6375 Clark Avenue | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 12,022 |
| Rate: | $1.75 Full Service | ||
| Comments | Full Floor (2nd floor) | ||
| Broker: | Pat Rouse | ||
| 925-837-0111 | |||
| Location: | 11501 Dublin Boulevard, Ste. A-100 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 12,108 |
| Rate: | $1.35 Industrial Gro | ||
| Comments | |||
| Broker: | Steve Moran | ||
| 925-287-8747 | |||
| Location: | 6375 Clark Avenue | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 12,310 |
| Rate: | $1.75 Full Service | ||
| Comments | Full Floor (1st Floor) | ||
| Broker: | Pat Rouse | ||
| 925-837-0111 | |||
| Location: | 6850 Regional Street | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 21,744 |
| Rate: | $4,900,000 | ||
| Comments | |||
| Broker: | Ian Thomas | ||
| 925-227-6246 | |||
| Location: | 6375 Clark | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 22,134 |
| Rate: | $1.75 Full Service | ||
| Comments | Single user building or split floor-by-floor | ||
| Broker: | Pat Rouse | ||
| 925-837-0111 | |||
| Location: | 6591 Sierra Lane | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 30,723 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | MIke Carrigg | ||
| 925-227-6220 | |||
| Location: | 4120 Dublin Blvd., Bldg 2 - Suite 100 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 34,349 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Brian Lagomarsino | ||
| 925-227-6235 | |||
| Location: | 4160 Dublin, Ste. 100 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 34,531 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Ted Helgans | ||
| 925-227-6202 | |||
| Location: | 4120 Dublin Boulevard, 4th Floor | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 37,474 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Brian Lagomarsino | ||
| 925-227-6235 | |||
| Location: | 4140 Dublin Boulevard, Suite 300 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 37,490 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Gabe Arechaederra | ||
| 925-227-6215 | |||
| Location: | 4160 Dublin Blvd, Ste. 300 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 37,549 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Brian Lagomarsino | ||
| 925-227-6235 | |||
| Location: | 4160 Dublin Blvd., Ste 200 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 37,623 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Gabe Arechaederra | ||
| 925-227-6215 | |||
| Location: | 4120 Dublin Blvd., Bldg 2 - Suite 200 | Map Grid# | |
| Date Available: | Now | Available Sq. Ft. | 37,623 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | |||
| Broker: | Gabe Arechaederra | ||
| 925-227-6215 | |||
| Location: | 4000 Dublin Boulevard, Bldg. 1 | Map Grid# | |
| Date Available: | Call | Available Sq. Ft. | 68,544 |
| Rate: | Call | ||
| Comments | Medical Office - divisible | ||
| Broker: | Mike Copeland | ||
| 925-227-6209 | |||
| Total Office Sq. Footage Vacant: | 441,910 sf | ||
| Office Sq. Footage Becoming Available in the Near Future: | 201,150 sf | ||
| Total Office Inventory: | 643,060 sf | ||
For more information about the City of Dublin, California, visit the official website at http://www.ci.dublin.ca.us

